Automóveis Não Contemplados

Consórcio Crédito Entrada Parcelas Observações
SICREDI R$ 355.115,25 R$ 153.755,76 64 x 3.505,72 Tem pago R$153.978,56
Primo Rossi R$ 185.211,00 R$ 81.260,55 60 x 1.896,89 Tem pago R$91.773,63
Primo Rossi R$ 185.211,00 R$ 78.260,55 61 x 1.911,78 Tem pago R$94.527,03
B.BRASIL R$ 122.385,68 R$ 45.119,28 70 x 1.200,61 Tem pago R$60.005,67
B.BRASIL R$ 115.055,00 R$ 21.752,75 35 x 3.023,64 Tem pago R$25.680,27
B.BRASIL R$ 104.680,00 R$ 30.234,00 34 x 2.401,99 Tem pago R$33.627,80
B.BRASIL R$ 54.812,68 R$ 11.740,63 87 x 554,97 Tem pago R$18.314,29-tem que ser correntista do BB-reservado Vânia
Bradesco R$ 53.509,00 R$ 20.675,45 29 x 1.265,23 sem seguro ou 29 x 1.299,36 com seguro Tem pago R$24.098,97